<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flycs' World &#187; U-Bahn</title>
	<atom:link href="http://www.flycs.de/tag/u-bahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flycs.de</link>
	<description>A geek is a geek is a geek.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 10:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sub-Kultur</title>
		<link>http://www.flycs.de/2006/11/29/sub-kultur/</link>
		<comments>http://www.flycs.de/2006/11/29/sub-kultur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flycs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und so]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flycs.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß gar nicht, ob unter meinen Lesern ein ÖPNV-Fan oder gar Trainspotter ist (ich z.B. war lediglich mal Dauerleser in der Newsgroup muc.verkehr). Aber weil der Betreiber der Site wie ich ein bloggender Amerikanist (und Ex-Informatiker der TU) ist, der auch noch schöne Fotos schießen kann, möchte ich mal seine private Seite zur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß gar nicht, ob unter meinen Lesern ein ÖPNV-Fan oder gar Trainspotter ist (ich z.B. war lediglich mal Dauerleser in der Newsgroup muc.verkehr). Aber weil der Betreiber der Site wie ich ein <a href="http://flosch.de/">bloggender Amerikanist</a> (und Ex-Informatiker der TU) ist, der auch noch <a href="http://flosch.de/photos/">schöne Fotos</a> schießen kann, möchte ich mal seine private Seite zur <a href="http://www.muenchnerubahn.de/">Münchner U-Bahn</a> vorstellen, die wirklich gut gemacht ist, wie ich finde. Vor allem hat mich ja die Web 2.0-Anwendung auf der Site beeindruckt: ein <a href="http://www.muenchnerubahn.de/netz/karte/">interaktiver U-Bahnnetzplan</a>, der über eine Google-Map gelegt ist und den tatsächlichen Tunnelverlauf wiedergibt &#8211; mit Historie und Detailinformationen zu den U-Bahnhöfen. Gratulation, kann ich da nur sagen.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flycs.de/2006/11/29/sub-kultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

